检测对象:医用输液、输血、注射器具
检测项目及依据:
医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 | 1 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.6 |
医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料 | 1 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料 YY/T 0114-2008 4.4.6 |
医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 | 1 | 外观 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.3 |
2 | 硬度 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.4.1 | |
3 | 断裂拉伸应变 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 0242-20074.4.2 | |
4 | 拉伸强度 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.4.3 | |
5 | 拉伸应力 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.4.4 | |
6 | 撕裂强度 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.4.5 |
医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 | 7 | 鉴别 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 3.1 |
8 | 还原物质 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.5.2 | |
9 | 酸碱度 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.5.3 | |
10 | 蒸发残渣 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.5.4 | |
11 | 金属离子 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.5.5 | |
12 | 紫外吸光度 | 医用输液、输血、注射器具用热塑性聚氨酯专用料 YY/T 1557-2017 4.5.6 |
医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 | 1 | 熔体质量流速 | 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.2 |
塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法 GB/T 3682.1-2018 | |||
2 | 拉伸屈服应力 | 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.4 | |
塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018 | |||
塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006 | |||
3 | 弯曲模量 | 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.5 | |
塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008 | |||
4 | 雾度 | 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.4.7 | |
透明塑料透光率和雾度的测定 GB/T 2410-2008 | |||
5 | 酸碱度 | 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.5.3 | |
医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 | |||
6 | 重金属含量 | 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.5.4 | |
医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 | |||
7 | 镉含量 | 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.5.5 | |
医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 | |||
8 | 紫外吸光度 | 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 5.5.6 | |
医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 |
医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 | 1 | 熔体质量流速 | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 YY/T 0114-2008 4.4.2 |
塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法 GB/T 3682.1-2018 | |||
2 | 拉伸屈服应力 | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 YY/T 0114-2008 4.4.4 | |
塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 GB/T 1040.1-2018 | |||
塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006 | |||
3 | 弯曲模量 | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 YY/T 0114-2008 4.4.5 | |
塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008 | |||
4 | 酸碱度 | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 YY/T 0114-2008 4.5.3 | |
医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 | |||
5 | 重金属含量 | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 YY/T 0114-2008 4.5.4 | |
医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 | |||
6 | 镉含量 | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 YY/T 0114-2008 4.5.4 | |
医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 | |||
7 | 紫外吸光度 | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 YY/T 0114-2008 4.5.5 | |
医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 |
医疗器械 | 1 | 浊度和色泽 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.1 |
2 | 还原物质 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.2 | |
3 | 氯化物 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.3 | |
离子色谱分析方法通则 JY/T 020-1996 | |||
4 | 酸碱度 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.4 | |
中华人民共和国药典 2015年版 四部通则0631 | |||
5 | 蒸发残渣 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.5 | |
6 | 炽灼残渣 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 8 | |
中华人民共和国药典 2015年版 四部通则0841 | |||
7 | 环氧乙烷残留量 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 9 | |
医疗器械生物学评价 第7部分 环氧乙烷灭菌残留量 GB/T 16886.7-2015 | |||
8 | 红外吸收谱 | 傅里叶变换红外光谱方法通则 JY/T 001-1996 | |
中华人民共和国药典 2015年版 四部通则0402 | |||
9 | 紫外吸光度 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.7 | |
紫外和可见吸收光谱方法通则 JY/T 022-1996 | |||
中华人民共和国药典 2015年版 四部通则0401 | |||
10 | 重金属元素(Pb Sn Mn Zn Cd Fe Ni Cu Cr Mo) | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.9.1 | |
中华人民共和国药典 2015年版 四部通则0411 | |||
原子吸收光谱分析法通则 GB/T 15337-2008 | |||
11 | 重金属总含量 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 5.6 | |
中华人民共和国药典 2015年版 四部通则0821 | |||
12 | 残留溶剂 | 中华人民共和国药典 2015年版 四部通则0861 | |
13 | 微区形貌 | 分析型扫描电子显微镜方法通则 JY/T 010-1996 | |
14 | 微束分析 能谱法定量分析 | 微束分析 能谱法定量分析 GB/T 17359-2012 | |
15 | 物相定性分析 | 转靶多晶体X射线衍射方法通则 JY/T 009-1996 4.1 | |
16 | 细胞毒性试验 | 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2017 | |
医用输液、输血、注射器具检验方法第2 部分 生物学 试验方法 GB/T 14233.2-2005 |