广东省固体废物监督检测中心 固体废物22种金属元素的测定 土壤和沉积物12种金属元素的测定 固体废物金属元素的测定 无机金属元素分析
¥价格面议
浏览次数:1148次
- 产品规格:
- 发货地:广东省广州市天河区长兴街道
关键词
固体废物22种金属元素的测定,土壤和沉积物12种金属元素的测定,固体废物金属元素的测定
详细说明
品牌华检院广州华检检测
服务地区全国
检测对象:各种固体废物、土壤、污泥、沉积物、灼渣、飞灰等
检测标准及项目:
| 钒 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 |
| 钴 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 |
| 钼 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 |
| 铊 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 |
| 铍 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 |
| 锑 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 |
| 锰 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015 |
| 总铬 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 总铬 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 766-2015) |
| 砷 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 766-2015) |
| 硒 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 766-2015) |
| 钒 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |
| 钙 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 钠 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 钡 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |
| 钡 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 766-2015) |
| 钴 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 钾 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 铁 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 铅 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 铅 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 766-2015) |
| 铍 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录C 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 |
| 铜 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 铜 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 766-2015) |
| 银 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 银 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 766-2015) |
| 锂 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 锌 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 锌 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 766-2015) |
| 锑 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 锰 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 锶 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 镁 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 镉 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 镉 | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 766-2015) |
| 镍 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 镍 | 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 766-2015) |
| 锡 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录D 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 总铬 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 钒 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 钙 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 钛 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 钠 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 钡 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 钴 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 钾 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 铁 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 铅 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 铊 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 铍 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 铜 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 铝 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 银 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 锌 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 锑 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 锰 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 锶 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 镁 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 镉 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 镍 | 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016 |
| 砷 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 钒 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 钴 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 钼 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 铅 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 铜 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 铬(总铬) | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 锌 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 锑 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 锰 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 镉 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
| 镍 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016 |
m.qq307126720.b2b168.com